オフライン申請
オンライン申請
御見積は無料です。お気軽にご相談下さい
経 路 数 | 台数 | 特殊車輌書類作成料 (外税) |
---|---|---|
単数経路(1現場) | ||
クレーン | 1台 | 10,000円より |
トレーラー ・トラック |
1台 | 12,000円より |
主要経路 | ||
定時複数経路 | 1台 | 経路等を考慮して 別途相談 |
消費税 | 上記作成料の8% | |
役所申請料(非課税) | 200円(片道1経路)×経路数(片道換算) | |
|
車両の諸元 | 一般的制限値 | 備考 |
---|---|---|
幅 | 2.5メートル | |
長さ | 12.0メートル | |
高さ | 3.8メートル | |
総重量 | 20.0トン | |
軸重 | 10.0トン | |
隣接軸重 | 18.0トン | 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 |
隣接軸重 | 19.0トン | 隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下 |
隣接軸重 | 20.0トン | 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 |
輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
ささいな相談とおもっているのはあなただけかもしれません。
悩んでいるだけでは問題は解決しません。お電話またはメールにてご相談ください。